| 序号 | 服务类型 | 服务名称 | 服务能力 | 服务内容 | 服务方式/频次 |
| 1 | 基础设施 | 服务器及关键网络设备硬件维保服务 | 多厂商服务器/交换机/防火墙/存储设备全生命周期维保能力,可完成硬件故障排查、更换、设备上架部署和线路梳理等全流程服务,具备硬件风险预判与全周期管理能力 | 1. 服务器/网络/安全/存储设备全生命周期档案维护; 2. 设备硬件日常巡检、状态监测; 3. 硬件故障快速诊断与标准备件更换。 | 现场/远程 故障:故障即时响应 巡检:月/季度 |
| 2 | 系统 | 服务器操作系统及基础软件运维服务 | Windows Server、Linux主流服务器操作系统全栈服务能力,系统&数据库安装、部署、故障排查,提供7×24小时技术支持 | 操作系统7×24小时电话/远程/现场技术支持 | 远程为主 7*24 |
| 3 | 网络 | 网络交换机及防火墙调试 | 企业级网络交换机(核心 / 汇聚 / 接入)与下一代防火墙的配置调试、故障排查 | 1. 交换机基础功能配置 2. 防火墙安全策略配置(访问控制、NAT、VPN) 3. 网络故障排查 | 远程/现场/定期 |
| 4 | 虚拟化 | 虚拟化平台全生命周期运维服务 | VMware虚拟化平台部署及深度运维能力,覆盖虚拟机全生命周期管理、集群资源调度、故障迁移、备份恢复 | 1. 虚拟机创建、配置、迁移、快照、回收全生命周期管理; 2. 虚拟化平台/ESXi主机/集群每周健康检查与性能优化; 3. 虚拟机备份策略制定与备份恢复有效性验证; 4. 虚拟化平台故障快速排查、业务迁移与系统恢复。 | 远程 7*24小时 |
| 5 | 监控 | 运维监控平台建设 | 一体化监控平台搭建能力,可完成对系统、虚拟化平台、业务系统的数据采集、告警配置,实现7×24小时集中监控与主动预警 | 1. 监控平台需求调研、方案设计与部署实施; 2. 物理设备、虚拟机、网络设备、存储设备全量监控接入; 3. 监控指标、告警阈值配置与分级告警规则制定; 4. 企业定制化可视化仪表盘与登录界面开发。 | 远程 8周内完成平台部署 |
| 6 | 咨询 | 咨询服务 | 运维全场景专业咨询能力,覆盖设备配置、方案规划、网络架构、数据安全和风险分析等领域,提供定制化解决方案 | 1. 服务器设备配置优化咨询; 2. 网络架构设计与合理性分析; 3. 运维风险识别与应对策略咨询; 4. 应急处置流程优化建议。 | 微信+电话+邮件 7×24小时按需响应; 重大问题4小时内出具初步建议 |
备注:
1. 以上提及的数据库相关内容,仅限主流数据库安装、部署等基础服务,如有数据库运维需求,请转至数据库运维版块查看;
2. 我们提供运维服务的同时,也与数据备份、数据加密、网络安全和杀毒软件相关厂家有长期合作关系,如有相关方面需求也可联系我们。